| Genel Bilgiler |
| Marka | Alfa Romeo |
| Model | Alfasud Sprint 1.3 Coupe |
| Üretim Yılı | 1979 |
| Ülke |
|
| Tasarımcı |
|
| Üretim Adedi |
|
| Model Kodu |
|
| Model Ailesi |
|
|
| Karoser ve Boyutlar |
| Karoser Tipi | 2+2 FHC |
| Kapı Sayısı | 3 |
| Dingil Mesafesi | 2455 mm (96.7 in) |
| Ön İz Genişliği | 1380 mm (54.3 in) |
| Arka İz Genişliği | 1350 mm (53.1 in) |
| Uzunluk | 4020 mm (158.3 in) |
| Genişlik | 1610 mm (63.4 in) |
| Yükseklik | 1260 mm (49.6 in) |
| Yerden Yükseklik | 160 mm (6.3 in) |
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.64 |
| Ağırlık | 890 kg (1960.4 lb) |
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) |
|
| Yakıt Kapasitesi | 50 litre (11 Imp gal , 13.2 US gal) |
|
| Aerodinamik |
| Hava Sürtünme Katsayısı |
|
| Ön Kesit Alanı |
|
| Cx |
|
|
| Motor Özellikleri |
| Motor Üreticisi | Alfa Romeo |
| Motor Yeri | Ön |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına |
| Motor Yapısı | cast iron block & light alloy head |
| Soğutma Türü | Su |
| Motor Tipi | SOHC |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | F-4 |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 (toplam 8 adet) |
| Motor Hacmi | 1351 cc (82.44 cu in) |
| Çap | 80 mm (3.15 in) |
| Strok | 67.2 mm (2.65 in) |
| Çap / Strok Oranı | 1.19 |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 337.75 cc/silindir (20.61 cu in/silindir) |
| Krank Ana Yatak Sayısı | 3 |
| Sıkıştırma Oranı | 9 : 1 |
| Yakıt Besleme Tipi | 1 We 32 DIR 81/250 carb |
| Hava Besleme Türü | Normal |
| Kompresör Tipi | - |
| İntercooler Türü | Yok |
| Katalitik Konvertör | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | 77 HP (57.4 kW) |
| Maksimum Güç Devri | 6000 d/d |
| Maksimum Tork | 121 N.m (89.3 lb.ft , 12.3 kg.m) |
| Maksimum Tork Devri | 3500 d/d |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 91.4 N.m (6000 d/d) |
| Güç / Ağırlık Oranı | 86.5 HP/ton (64.5 W/kg) |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 57 HP/litre (42.5 kW/litre) |
| CO2 Emisyonu |
|
| Yakıt Tüketimi | 6.8l/100km at 100 km/h |
|
| Performans |
| 0 - 80 km/h |
|
| 0 - 60 mph |
|
| 0 - 100 km/h |
|
| 0 - 160 km/h |
|
| 80 - 120 km/h (son viteste) |
|
| 0 - 400 m Hızlanma |
|
| 0 - 1000 m Hızlanma |
|
| Son Sürat | 166 km/h (103.2 mph) |
|
| Şanzıman ve Aktarma |
| Şanzıman Türü | 5M |
| Son Vites Dişlisi Oranı | 0.93 : 1 |
| Son Dişli Oranı | 3.89 : 1 |
| Aktarma | FWD |
|
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler |
| Direksiyon Türü | rack & pinion |
| Direksiyon Turu | 3.4 |
| Dönüş Çapı | 9.4 m (30.8 ft) |
| Süspansiyon (ön) | I.MS.CS.LowTrailLi.ARB. |
| Süspansiyon (arka) | LA.WL.CS. |
| Fren Türü (ön/arka) | Di/Di-S |
| Disk Çapı (ön) | 258 mm |
| Disk Çapı (arka) | 233 mm |
| Jantlar (ön) | 5.0 |
| Jantlar (arka) | 5.0 |
| Lastikler (ön) | 165/70 SR 13 |
| Lastikler (arka) | 165/70 SR 13 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder