| Genel Bilgiler | ||
| Marka | Alfa Romeo | |
| Model | Giulietta 2.0 | |
| Üretim Yılı | 1980 | |
| Ülke | ||
| Tasarımcı | ||
| Üretim Adedi | ||
| Model Kodu | ||
| Model Ailesi | ||
| Karoser ve Boyutlar | ||
| Karoser Tipi | 4/5S SAL | |
| Kapı Sayısı | 4 | |
| Dingil Mesafesi | 2510 mm (98.8 in) | |
| Ön İz Genişliği | 1360 mm (53.5 in) | |
| Arka İz Genişliği | 1360 mm (53.5 in) | |
| Uzunluk | 4211 mm (165.8 in) | |
| Genişlik | 1651 mm (65 in) | |
| Yükseklik | 1372 mm (54 in) | |
| Yerden Yükseklik | ||
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.68 | |
| Ağırlık | 1100 kg (2422.9 lb) | |
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | ||
| Yakıt Kapasitesi | 50 litre (11 Imp gal , 13.2 US gal) | |
| Aerodinamik | ||
| Hava Sürtünme Katsayısı | 0.426 | |
| Ön Kesit Alanı | ||
| Cx | ||
| Motor Özellikleri | ||
| Motor Üreticisi | Alfa Romeo | |
| Motor Yeri | Ön | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Motor Yapısı | light alloy block & head | |
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | DOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | S-4 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 (toplam 8 adet) | |
| Motor Hacmi | 1962 cc (119.73 cu in) | |
| Çap | 84 mm (3.31 in) | |
| Strok | 88.5 mm (3.48 in) | |
| Çap / Strok Oranı | 0.95 | |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 490.5 cc/silindir (29.93 cu in/silindir) | |
| Krank Ana Yatak Sayısı | 5 | |
| Sıkıştırma Oranı | 9 : 1 | |
| Yakıt Besleme Tipi | 2 De DHLA 40 carbs | |
| Hava Besleme Türü | Normal | |
| Kompresör Tipi | - | |
| İntercooler Türü | Yok | |
| Katalitik Konvertör | Yok | |
| Maksimum Motor Gücü | 128 HP (95.4 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 5400 d/d | |
| Maksimum Tork | 177 N.m (130.6 lb.ft , 18.1 kg.m) | |
| Maksimum Tork Devri | 4000 d/d | |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 168.8 N.m (5400 d/d) | |
| Güç / Ağırlık Oranı | 116.4 HP/ton (86.8 W/kg) | |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 65.2 HP/litre (48.6 kW/litre) | |
| CO2 Emisyonu | ||
| Yakıt Tüketimi | ||
| Performans | ||
| 0 - 80 km/h | ||
| 0 - 60 mph | 9.3 s | |
| 0 - 100 km/h | ||
| 0 - 160 km/h | ||
| 80 - 120 km/h (son viteste) | ||
| 0 - 400 m Hızlanma | 16.5 s | |
| 0 - 1000 m Hızlanma | ||
| Son Sürat | 185 km/h (115 mph) | |
| Şanzıman ve Aktarma | ||
| Şanzıman Türü | 5M | |
| Son Vites Dişlisi Oranı | 0.78 : 1 | |
| Son Dişli Oranı | 4.1 : 1 | |
| Aktarma | RWD | |
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | ||
| Direksiyon Türü | rack & pinion | |
| Direksiyon Turu | ||
| Dönüş Çapı | 10.9 m (35.8 ft) | |
| Süspansiyon (ön) | I.W.TB. | |
| Süspansiyon (arka) | dD. | |
| Fren Türü (ön/arka) | Di/Di-S | |
| Disk Çapı (ön) | 250 mm | |
| Disk Çapı (arka) | 250 mm | |
| Jantlar (ön) | 5 x 14 | |
| Jantlar (arka) | 5.0 x 14 | |
| Lastikler (ön) | Pirelli P6 185/65 HR 14 | |
| Lastikler (arka) | Pirelli P6 185/65 HR 14 | |
12 Haziran 2008 Perşembe
1980 - Alfa Romeo - Giulietta 2.0
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder