| Genel Bilgiler |
| Marka | Alfa Romeo |
| Model | 33 Ti |
| Üretim Yılı | 1985 |
| Ülke |
|
| Tasarımcı |
|
| Üretim Adedi |
|
| Model Kodu |
|
| Model Ailesi |
|
|
| Karoser ve Boyutlar |
| Karoser Tipi | 4/5S SAL |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Dingil Mesafesi | 2455 mm (96.7 in) |
| Ön İz Genişliği | 1392 mm (54.8 in) |
| Arka İz Genişliği | 1392 mm (54.8 in) |
| Uzunluk | 4015 mm (158.1 in) |
| Genişlik | 1612 mm (63.5 in) |
| Yükseklik | 1305 mm (51.4 in) |
| Yerden Yükseklik |
|
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.64 |
| Ağırlık | 900 kg (1982.4 lb) |
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) |
|
| Yakıt Kapasitesi |
|
|
| Aerodinamik |
| Hava Sürtünme Katsayısı | 0.36 |
| Ön Kesit Alanı |
|
| Cx |
|
|
| Motor Özellikleri |
| Motor Üreticisi | Alfa Romeo |
| Motor Yeri | Ön |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına |
| Motor Yapısı |
|
| Soğutma Türü | Su |
| Motor Tipi | SOHC |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | F-4 |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 (toplam 8 adet) |
| Motor Hacmi | 1490 cc (90.93 cu in) |
| Çap | 84 mm (3.31 in) |
| Strok | 67.2 mm (2.65 in) |
| Çap / Strok Oranı | 1.25 |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 372.5 cc/silindir (22.73 cu in/silindir) |
| Krank Ana Yatak Sayısı | 3 |
| Sıkıştırma Oranı | 9.4 : 1 |
| Yakıt Besleme Tipi | 2 We carbs |
| Hava Besleme Türü | Normal |
| Kompresör Tipi | - |
| İntercooler Türü | Yok |
| Katalitik Konvertör | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | 105 HP (78.3 kW) |
| Maksimum Güç Devri | 6000 d/d |
| Maksimum Tork | 135 N.m (99.6 lb.ft , 13.8 kg.m) |
| Maksimum Tork Devri | 4000 d/d |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 124.6 N.m (6000 d/d) |
| Güç / Ağırlık Oranı | 116.7 HP/ton (87 W/kg) |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 70.5 HP/litre (52.5 kW/litre) |
| CO2 Emisyonu |
|
| Yakıt Tüketimi |
|
|
| Performans |
| 0 - 80 km/h |
|
| 0 - 60 mph | 9.6 s |
| 0 - 100 km/h |
|
| 0 - 160 km/h |
|
| 80 - 120 km/h (son viteste) |
|
| 0 - 400 m Hızlanma |
|
| 0 - 1000 m Hızlanma |
|
| Son Sürat | 180 km/h (111.9 mph) |
|
| Şanzıman ve Aktarma |
| Şanzıman Türü | 5M |
| Son Vites Dişlisi Oranı | 0.83 : 1 |
| Son Dişli Oranı | 4.11 : 1 |
| Aktarma | FWD |
|
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler |
| Direksiyon Türü | rack & pinion |
| Direksiyon Turu |
|
| Dönüş Çapı |
|
| Süspansiyon (ön) | I.MS.CS. |
| Süspansiyon (arka) | dD.WL.PR.CS. |
| Fren Türü (ön/arka) | Di/Dr |
| Disk Çapı (ön) |
|
| Disk Çapı (arka) |
|
| Jantlar (ön) |
|
| Jantlar (arka) |
|
| Lastikler (ön) |
|
| Lastikler (arka) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder