| Genel Bilgiler | ||
| Marka | Alfa Romeo | |
| Model | RZ | |
| Üretim Yılı | 1993 | |
| Ülke | ||
| Tasarımcı | Zagato | |
| Üretim Adedi | ||
| Model Kodu | ||
| Model Ailesi | ||
| Karoser ve Boyutlar | ||
| Karoser Tipi | 2S DHC | |
| Kapı Sayısı | 2 | |
| Dingil Mesafesi | 2510 mm (98.8 in) | |
| Ön İz Genişliği | 1464 mm (57.6 in) | |
| Arka İz Genişliği | 1426 mm (56.1 in) | |
| Uzunluk | 4059 mm (159.8 in) | |
| Genişlik | 1730 mm (68.1 in) | |
| Yükseklik | 1300 mm (51.2 in) | |
| Yerden Yükseklik | 100 mm (3.9 in) | |
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.62 | |
| Ağırlık | 1380 kg (3039.6 lb) | |
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | ||
| Yakıt Kapasitesi | 70 litre (15.4 Imp gal , 18.5 US gal) | |
| Aerodinamik | ||
| Hava Sürtünme Katsayısı | ||
| Ön Kesit Alanı | ||
| Cx | ||
| Motor Özellikleri | ||
| Motor Üreticisi | Alfa Romeo | |
| Motor Yeri | Ön | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Motor Yapısı | ||
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | SOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | V-6 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 (toplam 12 adet) | |
| Motor Hacmi | 2959 cc (180.57 cu in) | |
| Çap | 93 mm (3.66 in) | |
| Strok | 72.6 mm (2.86 in) | |
| Çap / Strok Oranı | 1.28 | |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 493.17 cc/silindir (30.09 cu in/silindir) | |
| Krank Ana Yatak Sayısı | 4 | |
| Sıkıştırma Oranı | 10 : 1 | |
| Yakıt Besleme Tipi | Bo Motronic ML 4.1 fuel inj. | |
| Hava Besleme Türü | Normal | |
| Kompresör Tipi | - | |
| İntercooler Türü | Yok | |
| Katalitik Konvertör | Var | |
| Maksimum Motor Gücü | 204 HP (152.1 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 6200 d/d | |
| Maksimum Tork | 245 N.m (180.8 lb.ft , 25 kg.m) | |
| Maksimum Tork Devri | 4500 d/d | |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 234.3 N.m (6200 d/d) | |
| Güç / Ağırlık Oranı | 147.8 HP/ton (110.2 W/kg) | |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 68.9 HP/litre (51.4 kW/litre) | |
| CO2 Emisyonu | ||
| Yakıt Tüketimi | 7.2/9.3/13.2 l/100km 90km/h /120km/h / urban | |
| Performans | ||
| 0 - 80 km/h | ||
| 0 - 60 mph | ||
| 0 - 100 km/h | 7.5 s | |
| 0 - 160 km/h | ||
| 80 - 120 km/h (son viteste) | ||
| 0 - 400 m Hızlanma | ||
| 0 - 1000 m Hızlanma | 29.1 s | |
| Son Sürat | 230 km/h (142.9 mph) | |
| Şanzıman ve Aktarma | ||
| Şanzıman Türü | 5M | |
| Son Vites Dişlisi Oranı | 0.78 : 1 | |
| Son Dişli Oranı | 3.91 : 1 | |
| Aktarma | RWD | |
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | ||
| Direksiyon Türü | rack & pinion PAS | |
| Direksiyon Turu | ||
| Dönüş Çapı | ||
| Süspansiyon (ön) | I.CS.ARB. | |
| Süspansiyon (arka) | dD. | |
| Fren Türü (ön/arka) | VeDi/VeDi-S | |
| Disk Çapı (ön) | ||
| Disk Çapı (arka) | ||
| Jantlar (ön) | 7J x 16 | |
| Jantlar (arka) | 8J x 16 | |
| Lastikler (ön) | 205/55 ZR 16 | |
| Lastikler (arka) | 225/50 ZR 16 | |
20 Haziran 2008 Cuma
1993 - Alfa Romeo - RZ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder