| Genel Bilgiler | ||
| Marka | Alfa Romeo | |
| Model | Nuvola | |
| Üretim Yılı | 1996 | |
| Ülke | ||
| Tasarımcı | ||
| Üretim Adedi | ||
| Model Kodu | ||
| Model Ailesi | ||
| Karoser ve Boyutlar | ||
| Karoser Tipi | 2S FHC | |
| Kapı Sayısı | 2 | |
| Dingil Mesafesi | 2600 mm (102.4 in) | |
| Ön İz Genişliği | 1577 mm (62.1 in) | |
| Arka İz Genişliği | 1602 mm (63.1 in) | |
| Uzunluk | 4286 mm (168.7 in) | |
| Genişlik | 1859 mm (73.2 in) | |
| Yükseklik | ||
| Yerden Yükseklik | ||
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.65 | |
| Ağırlık | ||
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | ||
| Yakıt Kapasitesi | ||
| Aerodinamik | ||
| Hava Sürtünme Katsayısı | ||
| Ön Kesit Alanı | ||
| Cx | ||
| Motor Özellikleri | ||
| Motor Üreticisi | Alfa Romeo | |
| Motor Yeri | Ön | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Motor Yapısı | ||
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | DOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | V-6 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 4 (toplam 24 adet) | |
| Motor Hacmi | 2959 cc (180.57 cu in) | |
| Çap | 93 mm (3.66 in) | |
| Strok | 72.6 mm (2.86 in) | |
| Çap / Strok Oranı | 1.28 | |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 493.17 cc/silindir (30.09 cu in/silindir) | |
| Krank Ana Yatak Sayısı | 4 | |
| Sıkıştırma Oranı | ||
| Yakıt Besleme Tipi | ||
| Hava Besleme Türü | Normal | |
| Kompresör Tipi | - | |
| İntercooler Türü | Yok | |
| Katalitik Konvertör | Var | |
| Maksimum Motor Gücü | 300 HP (223.7 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 6000 d/d | |
| Maksimum Tork | 387 N.m (285.6 lb.ft , 39.5 kg.m) | |
| Maksimum Tork Devri | 3000 d/d | |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 356 N.m (6000 d/d) | |
| Güç / Ağırlık Oranı | ||
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 101.4 HP/litre (75.6 kW/litre) | |
| CO2 Emisyonu | ||
| Yakıt Tüketimi | ||
| Performans | ||
| 0 - 80 km/h | ||
| 0 - 60 mph | 6 s | |
| 0 - 100 km/h | ||
| 0 - 160 km/h | ||
| 80 - 120 km/h (son viteste) | ||
| 0 - 400 m Hızlanma | ||
| 0 - 1000 m Hızlanma | ||
| Son Sürat | 280 km/h (174 mph) | |
| Şanzıman ve Aktarma | ||
| Şanzıman Türü | 6M | |
| Son Vites Dişlisi Oranı | ||
| Son Dişli Oranı | ||
| Aktarma | AWD | |
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | ||
| Direksiyon Türü | ||
| Direksiyon Turu | ||
| Dönüş Çapı | ||
| Süspansiyon (ön) | ||
| Süspansiyon (arka) | ||
| Fren Türü (ön/arka) | ||
| Disk Çapı (ön) | ||
| Disk Çapı (arka) | ||
| Jantlar (ön) | ||
| Jantlar (arka) | ||
| Lastikler (ön) | ||
| Lastikler (arka) | ||
20 Haziran 2008 Cuma
1996 - Alfa Romeo - Nuvola
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder