| Genel Bilgiler | ||
| Marka | Peugeot | |
| Model | 106 GTI | |
| Üretim Yılı | ||
| Ülke | ||
| Tasarımcı | ||
| Üretim Adedi | ||
| Model Kodu | ||
| Model Ailesi | ||
| Karoser ve Boyutlar | ||
| Karoser Tipi | 4/5S HBK | |
| Kapı Sayısı | 3 | |
| Dingil Mesafesi | 2385 mm (93.9 in) | |
| Ön İz Genişliği | ||
| Arka İz Genişliği | ||
| Uzunluk | 3678 mm (144.8 in) | |
| Genişlik | 1588 mm (62.5 in) | |
| Yükseklik | 1380 mm (54.3 in) | |
| Yerden Yükseklik | ||
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.54 | |
| Ağırlık | 925 kg (2037.4 lb) | |
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | ||
| Yakıt Kapasitesi | 45 litre (9.9 Imp gal , 11.9 US gal) | |
| Aerodinamik | ||
| Hava Sürtünme Katsayısı | ||
| Ön Kesit Alanı | ||
| Cx | ||
| Motor Özellikleri | ||
| Motor Üreticisi | Peugeot | |
| Motor Yeri | Ön | |
| Motor Yerleşimi | Enlemesine | |
| Motor Yapısı | ||
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | DOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | S-4 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 4 (toplam 16 adet) | |
| Motor Hacmi | 1587 cc (96.85 cu in) | |
| Çap | 78.5 mm (3.09 in) | |
| Strok | 82 mm (3.23 in) | |
| Çap / Strok Oranı | 0.96 | |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 396.75 cc/silindir (24.21 cu in/silindir) | |
| Krank Ana Yatak Sayısı | ||
| Sıkıştırma Oranı | ||
| Yakıt Besleme Tipi | ||
| Hava Besleme Türü | Normal | |
| Kompresör Tipi | - | |
| İntercooler Türü | Yok | |
| Katalitik Konvertör | Var | |
| Maksimum Motor Gücü | 118 HP (88 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 6600 d/d | |
| Maksimum Tork | 145 N.m (107 lb.ft , 14.8 kg.m) | |
| Maksimum Tork Devri | 5200 d/d | |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 127.3 N.m (6600 d/d) | |
| Güç / Ağırlık Oranı | 127.6 HP/ton (95.1 W/kg) | |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 74.4 HP/litre (55.4 kW/litre) | |
| CO2 Emisyonu | 201 g/km | |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Performans | ||
| 0 - 80 km/h | ||
| 0 - 60 mph | ||
| 0 - 100 km/h | 8.7 s | |
| 0 - 160 km/h | ||
| 80 - 120 km/h (son viteste) | ||
| 0 - 400 m Hızlanma | ||
| 0 - 1000 m Hızlanma | ||
| Son Sürat | 205 km/h (127.4 mph) | |
| Şanzıman ve Aktarma | ||
| Şanzıman Türü | 5M | |
| Son Vites Dişlisi Oranı | ||
| Son Dişli Oranı | ||
| Aktarma | FWD | |
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | ||
| Direksiyon Türü | ||
| Direksiyon Turu | ||
| Dönüş Çapı | ||
| Süspansiyon (ön) | ||
| Süspansiyon (arka) | ||
| Fren Türü (ön/arka) | ||
| Disk Çapı (ön) | ||
| Disk Çapı (arka) | ||
| Jantlar (ön) | ||
| Jantlar (arka) | ||
| Lastikler (ön) | 185/55 14 | |
| Lastikler (arka) | 185/55 14 | |
22 Haziran 2008 Pazar
Peugeot - 106 GTI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder