| Genel Bilgiler | ||
| Marka | Audi | |
| Model | C14/35 Alpensieger | |
| Üretim Yılı | 1914 | |
| Ülke | ||
| Tasarımcı | ||
| Üretim Adedi | ||
| Model Kodu | ||
| Model Ailesi | ||
| Karoser ve Boyutlar | ||
| Karoser Tipi | 4/5S TOUR | |
| Kapı Sayısı | 4 | |
| Dingil Mesafesi | 2896 mm (114 in) | |
| Ön İz Genişliği | ||
| Arka İz Genişliği | ||
| Uzunluk | ||
| Genişlik | ||
| Yükseklik | ||
| Yerden Yükseklik | ||
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | ||
| Ağırlık | ||
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | ||
| Yakıt Kapasitesi | ||
| Aerodinamik | ||
| Hava Sürtünme Katsayısı | ||
| Ön Kesit Alanı | ||
| Cx | ||
| Motor Özellikleri | ||
| Motor Üreticisi | Audi | |
| Motor Yeri | Ön | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Motor Yapısı | ||
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | Oise | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | S-4 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 (toplam 8 adet) | |
| Motor Hacmi | 3563 cc (217.43 cu in) | |
| Çap | 90 mm (3.54 in) | |
| Strok | 140 mm (5.51 in) | |
| Çap / Strok Oranı | 0.64 | |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 890.75 cc/silindir (54.36 cu in/silindir) | |
| Krank Ana Yatak Sayısı | 3 | |
| Sıkıştırma Oranı | ||
| Yakıt Besleme Tipi | 1 Ze carb | |
| Hava Besleme Türü | Normal | |
| Kompresör Tipi | - | |
| İntercooler Türü | Yok | |
| Katalitik Konvertör | Yok | |
| Maksimum Motor Gücü | 35 HP (26.1 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 1700 d/d | |
| Maksimum Tork | ||
| Maksimum Tork Devri | ||
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 146.6 N.m (1700 d/d) | |
| Güç / Ağırlık Oranı | ||
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 9.8 HP/litre (7.3 kW/litre) | |
| CO2 Emisyonu | ||
| Yakıt Tüketimi | ||
| Performans | ||
| 0 - 80 km/h | ||
| 0 - 60 mph | ||
| 0 - 100 km/h | ||
| 0 - 160 km/h | ||
| 80 - 120 km/h (son viteste) | ||
| 0 - 400 m Hızlanma | ||
| 0 - 1000 m Hızlanma | ||
| Son Sürat | ||
| Şanzıman ve Aktarma | ||
| Şanzıman Türü | 4M | |
| Son Vites Dişlisi Oranı | ||
| Son Dişli Oranı | ||
| Aktarma | RWD | |
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | ||
| Direksiyon Türü | worm & nut | |
| Direksiyon Turu | ||
| Dönüş Çapı | ||
| Süspansiyon (ön) | LA.SE. | |
| Süspansiyon (arka) | LA.SE. | |
| Fren Türü (ön/arka) | ||
| Disk Çapı (ön) | ||
| Disk Çapı (arka) | ||
| Jantlar (ön) | ||
| Jantlar (arka) | ||
| Lastikler (ön) | 820 x 120 | |
| Lastikler (arka) | 820 x 120 | |
4 Haziran 2008 Çarşamba
1914 - Audi - C14/35 Alpensieger
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder