| Genel Bilgiler | ||
| Marka | Audi | |
| Model | 100 Turbo quattro | |
| Üretim Yılı | ||
| Ülke | ||
| Tasarımcı | ||
| Üretim Adedi | ||
| Model Kodu | ||
| Model Ailesi | ||
| Karoser ve Boyutlar | ||
| Karoser Tipi | 4/5S SAL | |
| Kapı Sayısı | 4 | |
| Dingil Mesafesi | 2690 mm (105.9 in) | |
| Ön İz Genişliği | ||
| Arka İz Genişliği | ||
| Uzunluk | 4790 mm (188.6 in) | |
| Genişlik | 1810 mm (71.3 in) | |
| Yükseklik | 1420 mm (55.9 in) | |
| Yerden Yükseklik | ||
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.78 | |
| Ağırlık | 1450 kg (3193.8 lb) | |
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | ||
| Yakıt Kapasitesi | ||
| Aerodinamik | ||
| Hava Sürtünme Katsayısı | ||
| Ön Kesit Alanı | ||
| Cx | ||
| Motor Özellikleri | ||
| Motor Üreticisi | Audi | |
| Motor Yeri | Ön | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Motor Yapısı | ||
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | SOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | S-5 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 (toplam 10 adet) | |
| Motor Hacmi | 2226 cc (135.84 cu in) | |
| Çap | 81 mm (3.19 in) | |
| Strok | 86.4 mm (3.4 in) | |
| Çap / Strok Oranı | 0.94 | |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 445.2 cc/silindir (27.17 cu in/silindir) | |
| Krank Ana Yatak Sayısı | 6 | |
| Sıkıştırma Oranı | ||
| Yakıt Besleme Tipi | ||
| Hava Besleme Türü | Turbo | |
| Kompresör Tipi | ||
| İntercooler Türü | ||
| Katalitik Konvertör | Yok | |
| Maksimum Motor Gücü | 165 HP (123 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 5500 d/d | |
| Maksimum Tork | 240 N.m (177.1 lb.ft , 24.5 kg.m) | |
| Maksimum Tork Devri | 3000 d/d | |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 213.6 N.m (5500 d/d) | |
| Güç / Ağırlık Oranı | 113.8 HP/ton (84.9 W/kg) | |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 74.1 HP/litre (55.3 kW/litre) | |
| CO2 Emisyonu | ||
| Yakıt Tüketimi | ||
| Performans | ||
| 0 - 80 km/h | ||
| 0 - 60 mph | 7.5 s | |
| 0 - 100 km/h | ||
| 0 - 160 km/h | ||
| 80 - 120 km/h (son viteste) | ||
| 0 - 400 m Hızlanma | ||
| 0 - 1000 m Hızlanma | ||
| Son Sürat | 216 km/h (134.2 mph) | |
| Şanzıman ve Aktarma | ||
| Şanzıman Türü | 5M | |
| Son Vites Dişlisi Oranı | ||
| Son Dişli Oranı | ||
| Aktarma | AWD | |
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | ||
| Direksiyon Türü | ||
| Direksiyon Turu | ||
| Dönüş Çapı | ||
| Süspansiyon (ön) | ||
| Süspansiyon (arka) | ||
| Fren Türü (ön/arka) | ||
| Disk Çapı (ön) | ||
| Disk Çapı (arka) | ||
| Jantlar (ön) | ||
| Jantlar (arka) | ||
| Lastikler (ön) | ||
| Lastikler (arka) | ||
4 Haziran 2008 Çarşamba
Audi - 100 Turbo quattro
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder