| Genel Bilgiler | ||
| Marka | Chevrolet | |
| Model | Caprice | |
| Üretim Yılı | ||
| Ülke | ||
| Tasarımcı | ||
| Üretim Adedi | ||
| Model Kodu | ||
| Model Ailesi | ||
| Karoser ve Boyutlar | ||
| Karoser Tipi | 4/5S SAL | |
| Kapı Sayısı | 4 | |
| Dingil Mesafesi | 3023 mm (119 in) | |
| Ön İz Genişliği | 1613 mm (63.5 in) | |
| Arka İz Genişliği | 1607 mm (63.3 in) | |
| Uzunluk | 5486 mm (216 in) | |
| Genişlik | 2026 mm (79.8 in) | |
| Yükseklik | 1397 mm (55 in) | |
| Yerden Yükseklik | ||
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.81 | |
| Ağırlık | 1830 kg (4030.8 lb) | |
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | ||
| Yakıt Kapasitesi | ||
| Aerodinamik | ||
| Hava Sürtünme Katsayısı | ||
| Ön Kesit Alanı | ||
| Cx | ||
| Motor Özellikleri | ||
| Motor Üreticisi | GM | |
| Motor Yeri | Ön | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Motor Yapısı | ||
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | OHV | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | V-8 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 (toplam 16 adet) | |
| Motor Hacmi | 5733 cc (349.85 cu in) | |
| Çap | 101.6 mm (4 in) | |
| Strok | 88.4 mm (3.48 in) | |
| Çap / Strok Oranı | 1.15 | |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 716.62 cc/silindir (43.73 cu in/silindir) | |
| Krank Ana Yatak Sayısı | 5 | |
| Sıkıştırma Oranı | 9 : 1 | |
| Yakıt Besleme Tipi | 1 Ro carb | |
| Hava Besleme Türü | Normal | |
| Kompresör Tipi | - | |
| İntercooler Türü | Yok | |
| Katalitik Konvertör | ||
| Maksimum Motor Gücü | 250 HP (186.4 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 4800 d/d | |
| Maksimum Tork | 468 N.m (345.4 lb.ft , 47.7 kg.m) | |
| Maksimum Tork Devri | 2800 d/d | |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 370.9 N.m (4800 d/d) | |
| Güç / Ağırlık Oranı | 136.6 HP/ton (101.9 W/kg) | |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 43.6 HP/litre (32.5 kW/litre) | |
| CO2 Emisyonu | ||
| Yakıt Tüketimi | ||
| Performans | ||
| 0 - 80 km/h | ||
| 0 - 60 mph | ||
| 0 - 100 km/h | ||
| 0 - 160 km/h | ||
| 80 - 120 km/h (son viteste) | ||
| 0 - 400 m Hızlanma | ||
| 0 - 1000 m Hızlanma | ||
| Son Sürat | 177 km/h (110 mph) | |
| Şanzıman ve Aktarma | ||
| Şanzıman Türü | 3M | |
| Son Vites Dişlisi Oranı | 1 : 1 | |
| Son Dişli Oranı | 3.08 : 1 | |
| Aktarma | RWD | |
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | ||
| Direksiyon Türü | ||
| Direksiyon Turu | ||
| Dönüş Çapı | ||
| Süspansiyon (ön) | I.CS. | |
| Süspansiyon (arka) | LA.CS. | |
| Fren Türü (ön/arka) | Di/Dr-S | |
| Disk Çapı (ön) | ||
| Disk Çapı (arka) | ||
| Jantlar (ön) | ||
| Jantlar (arka) | ||
| Lastikler (ön) | ||
| Lastikler (arka) | ||
4 Haziran 2008 Çarşamba
Chevrolet - Caprice
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder