| Genel Bilgiler | ||
| Marka | Chevrolet | |
| Model | Camaro | |
| Üretim Yılı | ||
| Ülke | ||
| Tasarımcı | ||
| Üretim Adedi | ||
| Model Kodu | ||
| Model Ailesi | ||
| Karoser ve Boyutlar | ||
| Karoser Tipi | 2+2 FHC | |
| Kapı Sayısı | 2 | |
| Dingil Mesafesi | 2565 mm (101 in) | |
| Ön İz Genişliği | ||
| Arka İz Genişliği | ||
| Uzunluk | 4877 mm (192 in) | |
| Genişlik | 1849 mm (72.8 in) | |
| Yükseklik | 1275 mm (50.2 in) | |
| Yerden Yükseklik | ||
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.9 | |
| Ağırlık | 1550 kg (3414.1 lb) | |
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | ||
| Yakıt Kapasitesi | ||
| Aerodinamik | ||
| Hava Sürtünme Katsayısı | ||
| Ön Kesit Alanı | ||
| Cx | ||
| Motor Özellikleri | ||
| Motor Üreticisi | GM | |
| Motor Yeri | Ön | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Motor Yapısı | ||
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | OHV | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | V-8 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 (toplam 16 adet) | |
| Motor Hacmi | 5733 cc (349.85 cu in) | |
| Çap | 101.6 mm (4 in) | |
| Strok | 88.4 mm (3.48 in) | |
| Çap / Strok Oranı | 1.15 | |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 716.62 cc/silindir (43.73 cu in/silindir) | |
| Krank Ana Yatak Sayısı | 5 | |
| Sıkıştırma Oranı | 9.5 : 1 | |
| Yakıt Besleme Tipi | ||
| Hava Besleme Türü | Normal | |
| Kompresör Tipi | - | |
| İntercooler Türü | Yok | |
| Katalitik Konvertör | Yok | |
| Maksimum Motor Gücü | 225 HP (167.8 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 4200 d/d | |
| Maksimum Tork | 447 N.m (329.9 lb.ft , 45.6 kg.m) | |
| Maksimum Tork Devri | 3200 d/d | |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 381.5 N.m (4200 d/d) | |
| Güç / Ağırlık Oranı | 145.2 HP/ton (108.2 W/kg) | |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 39.2 HP/litre (29.3 kW/litre) | |
| CO2 Emisyonu | ||
| Yakıt Tüketimi | ||
| Performans | ||
| 0 - 80 km/h | ||
| 0 - 60 mph | ||
| 0 - 100 km/h | ||
| 0 - 160 km/h | ||
| 80 - 120 km/h (son viteste) | ||
| 0 - 400 m Hızlanma | ||
| 0 - 1000 m Hızlanma | ||
| Son Sürat | ||
| Şanzıman ve Aktarma | ||
| Şanzıman Türü | ||
| Son Vites Dişlisi Oranı | ||
| Son Dişli Oranı | ||
| Aktarma | RWD | |
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | ||
| Direksiyon Türü | ||
| Direksiyon Turu | ||
| Dönüş Çapı | ||
| Süspansiyon (ön) | ||
| Süspansiyon (arka) | ||
| Fren Türü (ön/arka) | ||
| Disk Çapı (ön) | ||
| Disk Çapı (arka) | ||
| Jantlar (ön) | ||
| Jantlar (arka) | ||
| Lastikler (ön) | ||
| Lastikler (arka) | ||
4 Haziran 2008 Çarşamba
Chevrolet - Camaro
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder